Description/kawalan
Parameter teknikal
Ciri -ciri utama
- Liputan 4G/LTE Penuh: Menyokong 698-960 MHz & 1710-2700 MHz band
- Prestasi yang dioptimumkan: rendah VSWR kurang daripada atau sama dengan 2 (pcb4g -1128) untuk refleksi isyarat minimum
- Pilihan Gain Pelbagai: Dari 1.5DBI hingga 4DBI untuk keperluan julat yang berbeza
- Reka bentuk yang mantap: beroperasi dalam suhu yang melampau (-35 darjah hingga 70 darjah)
| Parameter | Pcb4g -4414 | Pcb4g -6114 | Pcb4g -9813 |
| Faktor elektrik | |||
| Julat kekerapan | 698-960/1710-2700 MHz | 698-960/1710-2700 MHz | 698-960/1710-2700 MHz |
| Vswr | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 3 |
| Keuntungan puncak | 3.5dbi | 4dbi | 4dbi |
| Kecekapan | 30-55% | 35-65% | 35-60% |
| Polarisasi | Linear | Linear | Linear |
| Impedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Spesifikasi mekanikal | |||
| Dimensi (L × W) | 44 × 14mm | 61 × 14mm | 98 × 13mm |
| Pilihan Kabel (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm |
| Penyambung | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Suhu operasi | -35 darjah ~ 70 darjah | -35 darjah ~ 70 darjah | -35 darjah ~ 70 darjah |


Pcb4g -6114


Pcb4g -4414


Pcb4g -9813
Cool tags: Antena PCB 4G, China 4G PCB Antena Pengilang, Pembekal, Kilang, Beli antena TV, Antena seramik, ClearTv, udara magnet, Antena logam, Antena PCB Proant







