Description/kawalan
Parameter teknikal
Ciri -ciri utama
- Sokongan Wideband - Meliputi 470MHz ke 5G band
- Keuntungan Tinggi (2-4.5dbi)-Meningkatkan kekuatan isyarat di kawasan yang lemah
- VSWR rendah (kurang daripada atau sama dengan 2) - memastikan refleksi isyarat yang minimum
- Gunung Magnetik yang Kuat - menjamin kenderaan, bumbung logam, dan peralatan perindustrian
- Reka bentuk cuaca - perumahan getah untuk ketahanan luaran
| Parameter | CCT - XP-15029 | CCT - XP-25560 | CCT - XP-31545 | CCT - XP-31830 |
| Julat kekerapan | 470-510MHz | 2G/3G/4G/5G | 2g/3g/4g/5g/nb - iot | 2G/3G/4G |
| VSWR | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 |
| Keuntungan puncak | 2dbi | 4.5dbi | 4.5dbi | 4.5dbi |
| Kecekapan | 40-70% | 40-78% | 45-77% | 40-78% |
| Polarisasi | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Impedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensi (L × ⌀) | 150 × 29mm | 255 × 60mm | 315 × 45mm | 318 × 30mm |
| Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
| Penyambung | Sma - j | Sma - j | Sma - j | Sma - j |
| Pemasangan | Asas magnet | Asas magnet | Asas magnet | Asas magnet |
| Julat temp | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah |


CCT - XP-15029


CCT - XP-25560


CCT - XP-31545


CCT - XP-31830
Cool tags: Antena Magnetik 4G, China 4G Pengilang Antena Magnetik, Pembekal, Kilang, Antena gentian kaca 3dbi, Antena seramik, antena dth, udara magnet, Antena PCB Proant, papan litar antena TV







