Description/kawalan
Parameter teknikal
Ciri -ciri utama
- Tinggi - kestabilan isyarat - rendah VSWR (kurang daripada atau sama dengan 2) untuk kehilangan isyarat minimum
- Pembinaan Tahan Lama - Perumahan Getah untuk Kejutan/Rintangan Cuaca
- Keserasian yang luas - Bekerja dengan router WiFi, drone, dan peranti IoT
- Dual - pilihan band (cct - GT-19513 menyokong 2.4GHz & 5.8GHz)
| Parameter | CCT - GT-5010 | CCT - GT-10910 | CCT - GT-489 | CCT - GT-19513 | CCT - GT-11012 |
| Kekerapan | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4/5.8GHz | 2.4GHz |
| VSWR | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 |
| Keuntungan puncak | 2.5dbi | 3dbi | 2dbi | 4dbi | 3.5dbi |
| Kecekapan | 35-75% | 35-75% | 35-75% | 35-80% | 35-80% |
| Polarisasi | Linear | Linear | Linear | Linear | Linear |
| Impedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensi (L × ⌀) | 50 × 10mm | 109 × 10mm | 48 × 9mm | 195 × 13mm | 110 × 12mm |
| Warna | Hitam | Putih | Hitam | Hitam | Hitam |
| Penyambung | Sma - j | Rp - plug SMA | Sma - j | Sma - j | Sma - j |
| Julat temp | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah | -35 darjah ~ 75 darjah |


CCT - GT-5010


CCT - GT-10910


CCT - GT-489


CCT - GT-19513


CCT - GT-11012
Cool tags: Antena WiFi Duck Getah, Pengilang Antena WiFi Rubber Rubber, Pembekal, Kilang, antena dth, Antena HDTT, udara magnet, Antena TV berkuasa, Antena PCB Proant, papan litar antena TV







