Description/kawalan
Parameter teknikal
Ciri -ciri utama
- Sokongan Dual-Band-Sesuai dengan GPS L1 (1575.42MHz) & Beidou L2 (1561.098MHz)
- Polarisasi Pekeliling Kanan (RHCP)-Mengurangkan gangguan multipath
- Kompak & berprofil rendah-hanya 2-4 ketebalan mm untuk reka bentuk yang terkawal ruang
- Ketahanan Industri - Beroperasi di -45 ijazah ke 85 darjah persekitaran
| Parameter | CCT-TC -252/4 | CCT-TC -102/4 | CCT-TC -122/4 | CCT-TC -152/4 | CCT-TC -182/4 |
| Julat kekerapan | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 |
| VSWR | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 2 |
| Keuntungan puncak | 4.5dbi | -4.5 dbi | -3.5 dbi | 0.5dbi | 3dbi |
| Polarisasi | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| Impedans | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Dimensi | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm |
| Julat temp | -45 darjah ~ 85 darjah | -45 darjah ~ 85 darjah | -45 darjah ~ 85 darjah | -45 darjah ~ 85 darjah | -45 darjah ~ 85 darjah |


CCT-TC -252/4


CCT-TC -102/4


CCT-TC -122/4


CCT-TC -152/4


CCT-TC -182/4
Cool tags: Antena Seramik, Pengilang Antena Seramik China, Pembekal, Kilang, Antena seramik, Antena logam







